DATA TAHUN 2013
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
7940 6765 0102 9406 4687 3247 7383
5499 1289 0480 6343 7468 5304 9535
7108 5523 1944 2591 6923 7910 8167
4776 4354 9517 7499 6145 1733 6338
4116 0984 8159 5492 7553 0305 8141
0148 7226 1959 4277 7272 2303 6292
3480 2820 7892 3453 7671 6708 4335
2090 6912 8919 7651 9349 8213 0212
4377 5530 7067 1396 7116 0152 4425
5846 9346 7330 5196 9897 9284 9760
3848 5941 7984 9228 9909 7724 1301
1957 3603 3832 4209 0957 3893 4631
2261 6895 7884 3775 4815 7505 9663
2634 0876 7501 0808 4551 3240 0944
2040 7622 0445 7636 2006 7532 8955
0224 6953 8078 2927 0723 1087 7794
9786 8568 2260 7110 6400 0138 5872
9831 6894 9070 9952 3551 0567 8135
4983 5374 3302 5769 1543 2998 6754
3447 2033 5372 7028 2707 2888 5625
7902 6613 0664 3584 4635 1917 4753
7265 0787 4356 1343 8853 3912 8296
5254 7478 0871 0806 6079 5691 2612
0645 3896 7662 5604 1880 4649 9410
2858 2631 3082 8632 7981 1390 8366
3318 7815 2051 0139 4022 6093 0340
1469 8353 0087 8413 7165 8379 9477
9894 9714 1965 5946 0191 3478 8601
1102 3727 7350 2513 9545 1758 5707
0694 4320 6229 0734 3800 4798 3029
1689 2556 9601 5867 6138 7376 9600
2985 6043 9464 6913 3897 9608 3770
5682 8028 7504 2487 4042 5810 9154
2886 7026 5181 7816 3440 0865 9475
4562 7114 4271 2018 8600 5725 3011
6183 2668 1779 0659 5980 3897 3737
2908 8774 4839 9923 0786 6910 0626
4863 5612 6510 9232 1787 8245 3601
5070 6711 0956 9595 6282 7198 4928
8159 1757 0591 1193 4293 2565 6978
3723 0135 5761 6377 1547 0336 1645
7994 4650 5161 9343 6970 2397 8454
4052 9313 1498 5804 2962 4627 7406
3846 2090 0784 6827 0788 6203 4656
0832 5234 9080 2865 1885 5648 7452
5664 1263 5796 4118 0243 6981 8552
2667 4955 1738 7266 4613 0776 2368
7804 5008 6370 8689 7889 1934 4392
3767 0844 4775 1906 0539 4891 2551
3812 2069 4929 0416 3609 1054 7998
1671 6908 3669 1084 0877 4654 2048
8690 9272 5701 3945 2842 9058 7481
DATA TAHUN 2014
5706 3404 1714 7849 8286 7450 9020
3968 0363 8018 6533 4047 3786 1513
3964 2649 1781 4658 2417 9812 5773
8946 2899 5974 0323 7639 8713 1632
7867 4156 0223 8054 6412 8279 2443
6730 4956 0119 2940 8392 4014 1100
4738 5982 3583 1378 5929 0754 4923
3132 5790 8969 4330 0944 1893 7020
0527 8179 0290 5006 4870 6613 7807
5468 7550 4688 9542 6622 1559 2104
1698 7909 5489 6580 3592 2765 1606
4413 8031 1642 9454 8908 4683 3644
3550 0756 2545 4913 8722 2838 9509
5743 0810 3788 2145 4734 0164 2310
4997 0246 7506 8661 7904 1591 6871
7226 9400 5279 6931 0736 5962 0391
8117 5938 7213 0875 3175 1912 8094
7229 2936 1072 7945 1438 2885 5073
0477 8591 3255 8161 4587 6892 4976
5737 2658 3952 2317 4565 8335 2953
0171 4633 8395 7189 3069 6645 8501
4097 7425 0513 5869 2760 9034 5296
2861 9044 8676 2567 1601 3807 8643
4714 5887 8026 1679 8766 0203 6312
7265 9545 6194 7351 9835 2504 1462
3605 2898 1042 9151 7841 9906 6578
7147 9874 0289 5037 8232 6143 3028
2479 4064 3866 2453 4699 0562 3806
0987 4616 2854 8057 9602 2278 5948
6583 4311 7984 0446 9824 2907 0056
1680 9152 4908 3886 1929 3088 6492
0869 3646 8052 7833 7428 3104 1984
8820 6203 7642 9460 3165 0584 2498
4056 8703 2689 5299 8945 1078 0696
5487 0793 4872 2335 9763 6202 4079
8230 9420 7399 4053 8567 1702 0624
8421 7382 0678 8800 2163 8276 7535
5043 9282 2037 6427 3080 8665 6497
9213 6615 9873 5179 1555 3807 5278
3139 9580 1893 7182 5066 3157 9533
0891 4761 7506 5953 0687 5743 0316
2965 0181 3610 4556 3422 0539 9396
2480 7508 3797 6940 0428 8879 1220
3469 7659 0497 2313 4917 1645 5205
6719 0251 7533 9473 6040 7639 8020
4589 6935 8042 0633 6487 2976 5232
3269 6290 5846 3049 1722 2997 5928
6843 0673 2934 0410 8736 4163 1970
2117 9408 3060 7401 2136 8656 6410
9103 3567 9378 7200 0869 2418 6381
5034 7134 1885 5694 5053 6190 8646
3997 6571 0975 9847 5169 0411 3080
5377 2339 6045 xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2015
xxxx xxxx xxxx 7990 5527 7008 0239
5813 2166 3084 1491 8143 4064 8731
9487 7395 0334 7036 6859 2088 5851
8675 0419 2000 5968 8144 7556 1326
9624 2892 6576 1076 5480 0987 9722
2421 4690 3248 1023 3664 4198 0854
8413 2615 6371 5088 7610 1145 9532
0794 3920 1758 4501 2670 8909 5849
3792 1580 4525 7813 9126 0268 2091
5434 6029 3605 7454 8216 0931 8319
1337 7192 2610 4869 3495 5801 6979
1432 0643 2707 9480 4075 1634 7916
3487 5704 0564 3879 5313 2464 8042
7944 6892 8000 9866 4115 5864 1340
2977 1546 0663 3080 2608 1229 5807
0662 8243 9144 2034 1823 9887 2532
7086 3681 2438 8674 0913 4847 9276
1686 5441 7355 4816 2564 6580 7432
1065 4856 7023 6599 1226 4891 0776
3490 5082 9139 8397 2024 9360 8919
1450 8170 4005 6733 1709 8165 2150
7342 3778 0864 4382 5743 6386 1256
2008 8469 0313 3097 9655 4139 0732
4381 8667 2710 4239 1407 7950 6399
2044 3775 1937 5401 6980 0738 4315
9761 6119 9956 9721 4398 2631 3531
0843 4922 2168 8077 6834 4677 7005
5344 6991 7389 0756 4950 0617 9315
1586 6550 4931 1808 3062 4573 2498
7987 5396 8594 4800 9659 4046 3961
1083 7516 9170 4204 5901 3470 7956
8651 1349 9087 6005 4288 8660 6376
4017 7264 9443 3426 2032 8401 6315
7019 0822 1340 0604 5616 1580 8292
3055 5140 4417 2654 1013 7839 4573
5991 8711 6918 4866 3372 4612 9424
8074 1962 4765 8271 6707 0848 4198
7682 2067 4956 6912 7025 0112 5827
6478 9604 1721 2896 3975 5177 6839
8644 7068 4015 9890 3626 0286 1382
2674 5098 6579 7391 8249 4188 6200
0459 4838 1021 0722 5036 1875 6260
3871 5517 7389 8544 4292 1709 6952
3852 4088 1464 5981 2836 0133 9617
9869 7946 6435 8994 2809 3774 3056
0646 7288 8323 7050 4337 6233 8096
6344 2613 7886 4065 8573 9732 8002
5629 9156 3755 1175 1004 0747 5399
9712 4962 5237 8776 1682 2885 6722
4058 3264 8045 5156 7634 4081 8880
1742 6420 9106 2530 4903 7228 1684
7493 0414 2895 8028 1476 3697 5764
6173 4698 9402 1308 4338 xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016>
xxxx xxxx xxxx xxxx 7620 3220 5927
3071 9856 7524 3409 1793 6192 9267
3445 5902 0432 0210 4338 2601 8546
6083 9431 0553 7860 1935 2657 1224
3012 5671 4912 8032 6201 8194 2549
1265 9914 4237 5083 2335 4256 7068
0403 4279 5840 3644 0866 6313 8992
6029 7934 3498 9158 0965 5032 7984
8542 9306 2476 7801 4760 1699 0881
3228 5067 9100 5982 7655 0913 1320
2179 5531 2581 4128 6948 8799 7964
6707 8213 0374 9177 0683 7650 2147
0442 3073 9336 3855 4668 2740 1813
5604 6522 6830 5349 0574 4893 9024
9638 7589 8177 7453 9011 1947 3564
8595 8907 4376 0026 9588 1753 5418
0244 8915 5594 7291 2939 6074 5166
9044 7542 8672 1828 4304 5480 3756
6612 0498 2589 9467 1208 8227 4170
7368 5854 3086 6982 2465 0779 1507
9018 7184 4809 5720 8045 3481 6731
2290 1887 4792 5950 9334 0614 2066
7866 3176 5448 4602 1874 6920 5086
3462 8144 4291 0796 7824 4591 6422
0677 9132 7493 8072 6139 4789 5398
4966 3154 0764 2343 1222 8914 6371
8429 9519 6833 2194 7801 6387 4568
0271 9826 0513 3669 8762 1097 5388
4601 2619 7355 0485 0638 7151 8459
6916 8544 3277 9126 7123 4887 1567
6098 8204 8143 2396 6933 5044 0558
6782 1293 7511 0875 6829 1127 3427
9566 2604 4426 0785 2943 1368 6088
8749 7102 6425 8299 8134 0113 6274
4633 2479 1032 3697 5719 7189 9407
6145 3804 8076 1785 4391 5461 2698
0678 0353 1229 1020 3942 8634 9124
6502 0818 0736 7087 4366 2421 5422
7045 9245 3104 9556 6608 4983 8799
1840 6377 6926 9581 2314 5633 8142
0729 3966 4228 5203 8693 1020 7642
9170 2364 3478 0058 6485 1287 1910
3401 4588 6799 1706 5205 8913 6902
1533 9267 0822 4200 4475 7666 1854
2827 3608 6751 5383 5847 9013 8863
4716 5991 7949 0146 8770 9605 1360
1297 9480 4506 3895 1637 7226 3946
5001 6059 1476 5864 2889 6113 8031
9731 7780 3548 7095 8242 1658 4647
3904 0224 3300 2643 6488 5364 2207
1082 4726 8640 6449 3062 2953 0259
1545 7429 4675 5933 6037 9705 1574
2098 3609 8711 4813 6421 1757 xxxx
DATA TAHUN 2017>
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9208
5648 2187 3891 4089 9152 0554 1681
9843 4229 7094 3910 1782 4042 0538
5478 8214 6114 1912 4276 3768 7465
5783 8955 2561 1684 6380 3899 0846
4079 2758 1593 5239 6934 3123 4096
7822 0956 1392 8069 2190 9770 6973
7655 1594 3165 0565 3951 5926 2430
1602 0225 6397 4306 8079 1195 5344
3472 2309 6020 4356 0834 1703 5327
8807 7436 2045 6032 9674 3731 0499
1401 2954 4262 8775 5471 6197 0451
1677 3950 2260 0617 4264 7464 9650
1772 8705 2930 6635 7068 5804 3816
1769 4176 8144 6803 0763 2678 9818
1600 3886 4801 5447 8046 6634 2373
1239 7378 6346 9937 8187 3228 1081
2856 4773 0751 7311 8381 5019 1554
2043 3589 5985 7136 6129 4415 8593
1223 6865 1085 5937 2877 4251 0394
5065 7596 4613 2654 1947 6912 3612
5582 0386 8527 2884 1747 9974 4379
3713 5722 6559 7919 2815 0523 1998
8526 4711 3595 9391 2645 9162 5919
6928 1366 4625 7306 0141 2283 3542
5469 1779 8105 2611 7338 4680 9976
0208 1167 3725 5741 8015 2249 1233
9861 3848 4517 5184 2039 7418 6588
1780 3340 4824 8198 5132 0448 1868
2062 9294 3886 4085 7768 0438 1067
6032 5417 0797 2283 0385 6525 1086
5343 7348 6943 2146 4928 5890 1078
3534 7371 4751 8732 2243 3301 4701
4094 0422 5490 9680 7066 8767 0298
6982 2170 5644 4607 7074 0405 1770
4480 2694 3499 5650 7895 8054 6461
1716 2689 9181 8675 3941 0391 5088
4914 1713 2885 9076 6206 3757 5704
0931 4600 8483 1038 8690 4371 6934
7816 2383 5607 4355 8098 6843 9174
1173 9762 2708 3177 5128 6976 1866
2756 8857 4780 0159 3079 5549 6709
1902 7730 8064 6003 4852 5652 3294
9678 2907 1443 5707 6987 4083 8761
2638 1968 3610 2848 4386 5998 7602
1390 8326 9842 2142 5446 4636 6134
2658 1488 3254 7001 8309 5782 2982
4668 6720 3683 1669 2872 9160 8022
2681 7924 6550 4699 5452 1539 0997
3581 4158 2318 7169 5689 1996 4880
8494 2629 3610 9823 1021 5691 4057
1572 3453 6107 3600 7503 4071 5174
6227 1706 3719 1549 4526 2104 6099
DATA TAHUN 2018>
3547 4602 5433 3704 7063 2417 5461
8687 1716 3440 2344 0403 9830 7037
2756 0513 4879 5762 2043 6977 7836
9287 7001 1852 0569 6708 3257 1932
2881 7204 4356 5078 9850 1830 6631
4373 3364 5084 1841 2412 6780 3614
9755 4292 1895 2465 8059 5893 0789
2067 3476 0651 4300 3917 4270 1575
7066 9203 4551 5461 8067 3556 6956
1654 9876 2278 3474 4832 1003 8796
0891 5408 4794 9163 8242 1602 3057
2045 6859 7759 5853 9317 1635 3989
2545 1891 6719 8335 0913 8856 3414
0314 7969 4265 5141 9312 1271 7292
3171 6884 9110 4959 2187 3445 5645
5758 1316 5675 7979 8630 7858 2983
3553 4519 8390 4863 5128 9329 3666
2363 9575 3054 1876 5240 7808 3315
0141 2057 2047 2796 9537 7399 4508
0527 9079 8743 7731 7345 7548 2646
9250 1520 7525 6024 5797 8513 0489
8835 0763 2520 9900 1085 6740 9060
4483 5570 3337 6323 1007 1932 4229
6988 4577 7375 8710 3934 5196 3842
0574 6656 0004 9770 1951 6937 3639
0692 7815 8811 0888 2035 4402 0241
9740 0790 6056 4561 1570 5989 3228
6010 1629 5253 4481 2716 7476 0486
9764 7329 0119 5690 2131 4368 0631
0998 4586 3082 1519 7186 2640 1376
0478 0669 5714 7888 3837 8659 3084
8335 2923 0079 9606 0210 3614 5038
8092 9184 1247 7820 1708 2241 7559
0050 1241 7733 9040 2759 4957 3702
7352 5655 6922 9803 9908 7759 5509
2565 5392 3209 0913 7759 0952 2143
4134 1981 3527 6905 9951 7369 9827
0386 5576 3170 1617 3709 1946 3973
4020 3662 6145 2084 8734 3398 6298
0573 0975 7635 9350 2252 1992 3548
6665 0317 6079 9074 0872 4844 7492
3838 4471 5044 4989 2754 3277 2344
5451 8122 9874 8658 0770 5712 8380
4551 6587 0218 7532 1998 7872 0867
0219 1076 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2019>
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
BANDAR TOGEL LAOS
KING4D
3 PRIZE : SGP - LAOS - BURMA - VIET - HANOI