XtGem Forum catalog
CMCBET
DATA TOGEL TAIPE

DATA TAHUN 2012
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu


2901 8320 7607 1057 7503 7956 6884
4567 3216 7412 9861 6904 5320 7936
3203 8172 6976 3672 1944 3361 5148
1701 6816 0651 0162 5532 3588 5472
5951 1753 0297 5910 5329 0466 6335
6198 8954 0714 1615 4108 1179 5414
2111 9840 9089 8085 4267 7721 8224
1255 5102 2416 1579 3225 7777 8004
2716 8004 6188 5921 1806 6170 8560
2742 8065 4643 3147 5801 8048 6361
5287 5891 6284 2263 7365 1656 3653
7878 7169 6740 5181 8304 3157 9000
5972 9827 7166 6205 4999 5021 3856
2606 3048 1853 0764 8533 8220 1609
1001 2678 7052 8225 8873 5644 5264
1977 7461 3676 1682 5178 2375 5099
8184 2156 9539 6925 0322 2783 0263
5087 1290 9264 1502 6174 5281 6652
4618 3358 3545 5736 5788 3150 6558
6778 2010 8523 0699 8686 2153 6512
5983 5689 3518 4969 9505 9962 4359
6093 1280 5221 3804 0163 2548 1908
0120 8027 3315 2804 4232 5391 3600
0230 3564 9065 2249 8244 3670 5131
5525 1769 6042 1159 0511 1074 2678
2422 0721 2588 6598 1807 4869 0570
9906 2786 8645 3247 6332 2983 1023
0718 3926 7777 1049 2101 7515 3324
6617 2342 8038 9977 9208 4374 3697
5627 3500 7277 0120 0832 0164 6043
7623 3105 1125 6077 5239 0876 0760
0326 4275 4154 8085 5136 3348 8394
5288 8301 0623 0721 0916 1769 2835
6957 2375 6167 5686 6327 8631 0724
5217 6844 9146 0449 5408 9856 0762
6171 5683 1407 8175 6088 9316 2702
2504 0218 3898 6950 7316 8174 1562
7697 4500 0497 0741 5166 1138 9735
3780 7022 1208 5623 7395 2816 5131
0559 6489 8570 4966 0197 1380 7522
5704 3459 8092 0251 4903 3271 2574
4116 7091 0378 9610 6624 7403 8816
4387 7946 0566 5301 6485 4432 0832
3578 9242 8160 0553 6238 1482 5894
5749 4318 3141 6087 5645 5620 7981
0268 0816 7856 2775 7164 8922 9531
5384 3329 4708 0592 2944 0760 1064
2218 5788 8554 0976 6102 3430 5648
9072 4298 0152 0670 1528 3287 7623
8819 1181 7351 9803 6076 6912 3479
8624 0331 2840 5778 1026 0562 4380
9071 2844 3651 7912 8632 6420 9387
1041 5862 8471 8869 3217 5721 3901
7118 4746 2803 3565 0735 7623 8157
0917 4695 3616 2953 1078 4889 6105
2580 0517 2045 9860 8552 3153 6073
4620 7182 6790 0994 0737 5137 1904
8466 3813 5140 8046 1569 1793 4279
1704 1931 1024 6400 5697 8717 6236
4903 1508 3342 5998 3098 8849 0872
6295 5323 6748 5587 9143 0384 7118
8521 2509 4326 0826 8941 1811 2786
0585 7123 0179 7326 6799 2067 7103
3185 7944 2538 5085 2397 8168 4076
8945 0369 5407 2033 1527 6295 6789
4593 8015 4235 0360 6449 9526 2505
9179 7640 5140 2257 0973 1402 7261
5137 7623 1654 8003 4588 6472 5320
3965 2374 4609 7526 4760 5638 1205
9429 6174 1172 4268 9673 0689 3155
8931 4067 8911 3507 2159 4681 7045
2413 8069 5783 4941 1253 2222 1609
7984 3006 6908 0578 4820 8791 0847
3064 4310 5812 1175 5017 7654 9281
3682 1832 2598 5281 5475 9528 0766
5142 0728 7830 0752 6949 7533 0734
9912 1934 7243 2390 4181 4830 3566
3984 1387 9806 5964 2548 1260 0955
6107 7980 2049 0567 2633 1604 3708
4090 8496 7216 1180 1936 4398 2779
6408 3543 1749 6067 7501 1498 7618
3522 1682 8201 1664 9360 8755 3649
6647 9488 0263 2132 4380 1268 3416
0478 4301 3197 6442 1093 7034 8334
1279 8713 4961 6842 7419 0544 4710
8380 2692 3008 6284 8629 4598 3287
9199 8927 0328 7095 8157 9374 6233
4256 3967 6131 2800 5640 1602 8013
5706 9513 2348 9831 7955 0622 4791
7640 4384 5782 6320 9775 3560 4059
5296 2508 8160 0433 6876 9056 5370
1969 9944 5786 1459 2646 3568 3262
9674 4198 7249 3909 8879 8101 5785
4333 5298 1045 0974 4707 3854 8722
2174 3912 9870 6414 7186 5590 2310
8499 1894 3159 2933 1720 4093 0512
5686 3492 2790 9144 7678 9760 8736
3995 2575 2256 0326 0533 3526 0029
6584 9648 3504 6273 7064 9882 5348
4146 2836 5847 9402 5067 1956 3460
2354 6683 7240 1467 4805 1356 3030
7856 2998 5034 1854 0090 2176 3597
2378 4938 6513 0779 9032 7143 5552
8209 6195 5944 5561 3462 0947 8671
3067 2759 0913 8422 5895 7082 2765
0687 2525 4289 5940 6386 1111 4796
9785 2263 1036 4681 8913 5013 2836
9712 1409 6288 6620 3042 6134 5505
7936 2015 6820 8513 4292 7815 6591
9775 2394 2476 3651 6487 9463 3944
1868 4051 7953 8553 9187 3671 3013
4689 2566 4760 4017 0784 1429 6955
2648 0819 7208 3958 2180 3678 9706

DATA TAHUN 2013

8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 2397 0673 4436
7619 8739 5926 1235 0499 5825 9256
8922 7198 9468 7596 0311 3517 2344
0787 8228 5984 5993 3248 7108 7376
5640 8601 5267 0712 7284 8670 9011
3840 1062 6143 9621 7151 0588 2968
4304 8965 2540 0782 3846 5663 7589
1622 4147 3980 9079 9340 0594 2363
4196 8775 0189 8495 6853 0392 2750
4602 8810 5758 4182 5401 9656 0697
7826 8504 5356 8916 9799 3262 7098
9250 1554 5389 7739 6951 2315 0612
5298 7816 3141 4096 2463 0254 0487
9373 8913 6436 5044 7879 9357 1496
2611 8972 2951 0433 0396 9238 7192
4757 1078 8132 6842 8296 7511 3095
4539 9514 6241 0866 9724 3628 5484
1478 3767 3644 2576 8967 1726 9164
5022 3567 8761 0483 7201 4654 8102
1958 2797 1361 5687 0927 4008 5280
0124 9591 0387 2354 6487 1840 3106
5083 9301 4266 7955 7083 8543 4265
6841 1748 5071 4521 2804 6340 5782
0146 9522 1320 6908 4919 1489 5420
3680 5813 7989 7257 6819 5671 8397
0279 4050 3067 1380 3359 2597 3829
4796 2845 3520 0473 9609 1772 4876
3429 5101 9471 0645 8409 9183 5780
2552 1904 0324 7873 9507 1226 7903
7452 5827 3512 9213 5401 7688 3087
5804 1199 4284 0985 2548 4131 3581
1329 2872 8175 4403 5492 6929 3794
8080 9462 5298 8818 9124 5033 4245
4102 2705 0629 3047 1773 8505 7543
9259 0139 8345 7941 6494 2331 8089
3859 7522 5329 4059 5231 0825 4526
1835 7605 9868 5279 2306 1097 4665
0317 8030 9134 3970 8643 6211 6891
5770 2234 6413 3964 0188 6595 0834
9609 6734 4547 2818 6256 1045 8922
0343 0568 7465 6375 0539 2865 5100
7895 3820 7306 6585 9068 4711 1604
5074 2462 4982 3556 5478 3186 3186
8076 2317 1529 4795 6159 1398 0645
6978 2167 9406 2549 3407 0820 6039
7906 7177 5282 2687 3306 9702 4667
1757 7169 1318 9209 8079 4203 0391
6490 5044 3498 7626 4678 7852 9591
5126 9362 1756 2963 0554 1476 2827
3107 7061 4974 0924 1847 7075 4627


DATA TAHUN 2014

1268 0486 0912 5264 7906 4603 8042
6825 4192 3526 9548 2702 4387 6748
5544 4528 3946 7823 5418 1703 8677
3210 1602 0334 9650 4392 2823 6792
3831 5892 6572 7710 0193 8750 4980
2782 6299 4182 2897 0487 7223 8491
6944 0613 8243 7007 5949 3247 2794
4587 6483 1676 3849 0948 1469 2491
9127 1314 2148 1024 6588 7363 4613
7486 1901 2773 1063 5939 6801 3430
0790 8509 2904 3896 4263 1924 7023
3134 9306 6320 6596 0954 1008 8423
2020 2813 5238 7556 6132 9757 5913
6646 0338 3918 4806 2181 9831 3987
0578 6307 7862 0497 3010 5849 1231
4032 7464 7630 1873 8627 2752 8263
5607 5095 8237 5791 2475 3878 6291
6037 9431 5361 7964 4021 8399 0580
6717 1142 6845 3665 5043 4954 9642
1402 7828 0645 5481 9801 7569 3065
2689 9498 2102 8377 0197 5339 9387
2183 6282 0664 8695 7440 8270 0104
0743 6586 2920 6140 2634 9276 3503
8211 8458 1859 0845 4695 7886 9847
1759 6376 9291 5394 0227 7078 3025
0487 2076 4683 9253 1995 8376 4046
3180 6562 2186 5455 0799 0354 3758
6008 0244 4732 2654 4902 7296 1232
2907 8390 3502 6280 6105 9554 3685
0207 5326 6240 7528 2786 4932 2199
5011 7981 2089 1466 3893 8474 4273
0039 3821 4913 7083 1879 5441 2198
1681 1534 7914 0616 9834 6519 4159
5244 50447252 3117 1092 0452 3613
1891 6317 8351 4022 9788 5182 3449
5861 9687 1946 6245 4068 3411 2108
2985 1968 7151 5701 0318 6587 4616
1087 8463 8014 3575 0761 9883 4359
7463 5870 0244 1318 4508 5940 3802
8565 0526 2913 9667 0474 4627 6302
3790 8026 7408 0945 1860 5448 6821
5890 7743 6902 1686 2237 8578 7208
3679 4822 1839 0656 4109 2516 7232
9013 7583 1739 5898 2976 6389 5317
6465 0996 8946 9353 6770 4056 5673
0816 3648 5061 0714 2979 5195 2689
3445 6539 1703 8591 1244 6189 9296
0465 6395 8029 5414 7203 3774 4656
2014 8494 3116 5080 4306 6109 2652
6892 2708 0596 4169 9887 0621 5270
8016 4852 3770 6067 3074 8312 9877
4892 7019 6791 xxxx xxxx xxxx xxxx


DATA TAHUN 2015

xxxx xxxx xxxx 3613 6591 8685 5607
1332 8619 5379 2657 6092 0823 9488
1083 6432 8253 1330 2740 5012 9723
6252 3614 5930 1571 8504 7753 6199
2751 7461 4279 0446 4108 6232 2368
8813 9358 3016 0564 7112 2643 9155
5236 3410 1539 9080 6557 4384 8174
8739 4950 1586 2564 4235 5051 4604
7090 5923 8526 9745 1669 3419 8896
3772 0312 5918 6433 8978 9582 7616
0767 2608 4016 9443 7210 6834 1791
7570 9487 8267 3679 1322 0180 1742
7486 4692 7204 6843 8928 4541 2682
7649 5934 6602 8373 2407 9462 5717
2257 7801 0397 0654 3841 9885 1721
3162 4074 0926 2713 8207 4366 1134
2970 9804 3280 2687 1040 5662 6393
9142 1864 6503 7288 8061 0487 7505
2786 0316 4469 3513 2151 3228 0263
7943 9014 8307 6936 2049 1894 7912
8276 0051 2949 5298 3191 7163 1056
0685 6244 8857 9227 9465 5079 6156
3068 2812 6192 4711 2094 9784 5676
6598 4680 2697 9738 6553 9034 8803
6168 7442 6132 0669 2544 5185 9365
3508 1524 7113 2478 3631 9551 9142
4496 8272 6883 8147 1539 3718 0366
2708 5080 9774 2414 8417 0540 3872
5087 0476 9627 7198 5669 2056 4571
3020 1344 2204 0468 3829 7434 5832
5592 1834 1689 5216 6728 5238 8850
4837 9166 6840 5041 8902 7520 0323
2314 1046 8430 5877 5004 3481 8554
1368 2065 9388 0809 6249 8564 3610
0373 8799 1937 6196 8529 4292 0264
7616 8995 3285 2059 7568 1673 6544
3870 4283 5420 6857 4729 1505 8843
7860 0692 9307 4226 7650 6298 1786
5449 0305 2103 4529 3844 6208 8676
5473 9536 3257 0645 1559 4902 6093
3398 7904 6380 1540 1338 3201 8047
8895 2950 5104 3771 2034 0357 2627
8476 1865 5191 6823 3016 7833 9632
9065 2515 1963 7051 4711 5576 1069
8496 0187 2559 6350 3792 0212 8036
0625 5907 4073 2664 3919 2448 4038
9532 0845 1077 6887 3298 8671 6343
7019 1579 8090 4522 3454 7350 6001
4487 9470 7082 1696 2733 2607 5909
9270 9385 0801 5834 3006 7388 6461
5267 1870 8125 5953 9627 1492 4042
8252 7289 2154 1678 3117 9615 5436
6260 3487 7046 2701 xxxx xxxx xxxx


DATA TAHUN 2016

xxxx xxxx xxxx xxxx 8055 2618 6434
7180 5707 6847 2076 0940 3768 1896
2559 9212 3195 7516 8061 5233 6136
4505 3860 5790 7608 3094 2889 0548
6342 9413 0796 8673 1858 6224 2934
4491 4068 0245 1997 5013 7810 0349
8664 2406 3984 9177 4513 5390 0731
2181 8094 6120 7296 0650 4988 4362
5405 4029 2834 1082 2279 6349 3905
9487 2700 1459 8553 6831 2513 7266
6234 0575 5608 0281 4857 9665 7901
0429 4798 3849 6774 8753 2576 0355
8692 7845 1434 9830 6960 9456 4013
8117 1705 2056 5542 5374 9065 6826
1609 5021 4299 8829 2431 0737 2679
5813 0925 3090 4042 0570 9732 1674
7811 7047 5287 0854 2616 8102 2503
0028 4672 6864 3414 8206 6946 5013
9140 1294 7959 3160 6068 0720 0947
4163 7456 2686 9945 1344 0034 0613
8417 7569 5875 6471 3404 4827 8632
0987 3801 5271 2606 8724 6910 1728
0497 3795 2273 6447 4592 9039 3836
8017 7664 1798 6515 5380 4450 2509
6397 0991 9785 3522 5108 3875 2036
9382 7252 4133 5537 5128 1897 4085
9509 0262 3768 9176 8306 3013 2858
2239 5078 7600 0204 7843 6167 4031
0458 1108 5906 8522 6187 5683 4507
2712 9874 6919 6860 0873 4038 1363
4421 3624 7306 5146 4845 1230 0714
8063 9277 5304 1802 6428 8732 4684
5446 6305 8274 0665 1461 4307 9616
2649 5012 0968 9892 4683 3178 6707
3055 8367 8691 1434 7929 4065 9624
1447 8017 5791 1686 0650 1495 2588
0951 6042 7904 3848 9240 8939 3082
6973 1702 4155 0197 5037 3350 6442
7591 8054 9338 0130 1850 2534 8608
3096 0859 4690 4882 6638 3478 7181
1985 1293 4622 9818 2513 0166 3454
5630 8395 2053 6310 0449 6718 7584
9007 3938 2859 4811 0290 5413 8374
4587 1410 2078 8975 5834 3565 8687
9425 7068 2676 0772 8125 5857 6540
3621 7104 9130 4409 2848 8016 1339
0923 5202 6234 2276 3900 0694 7047
4769 6214 4920 5001 9126 9077 4654
8424 0456 3965 2490 5368 6507 1602
8054 7796 1880 2805 3750 4076 8622
0509 9484 3548 2895 6793 7378 0654
8030 2131 3977 0236 5790 6967 1074
9472 7882 1370 8926 4198 3947 xxxx


DATA TAHUN 2017

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9683
2089 2720 3494 1623 7448 0713 5312
7706 4510 1802 0656 6284 2238 1071
3305 9210 4790 6207 9644 3797 0765
5101 7025 5390 2509 4456 9086 5303
3677 9598 7694 1901 0438 3198 6983
4742 8717 9386 5949 9485 4283 8905
7078 4537 5442 2940 6425 4394 1982
0126 5733 6240 0367 6557 4269 3285
9658 1095 9876 8562 0657 2073 9344
3670 7040 8764 1673 5326 6614 8937
0131 8186 1204 1052 2840 4516 9634
3692 6438 3912 1170 0443 5966 1320
0669 7212 0782 7589 8326 4638 6802
2387 8853 0473 4086 9697 9440 7908
4062 5609 8706 0584 3822 8661 4231
1938 8626 0723 2978 5807 6083 3697
7295 1688 4059 4391 6873 3365 9405
4158 8095 0169 5116 9963 7131 6706
4698 1814 5941 3610 1362 3009 6171
0038 8395 9432 0913 2863 1753 7288
1437 8010 3558 1872 6244 9841 4969
5642 0756 4410 2030 8077 8241 3080
0664 1707 7366 6783 2463 0345 2053
5594 7298 8134 3282 4196 1856 9662
7836 6535 3163 7302 4717 4651 2734
0682 6264 3010 1378 4913 8087 7205
3261 1470 8619 2798 3515 0139 1207
6058 4091 7713 2072 7041 1788 4567
9870 3687 8085 7212 4080 0614 2498
0334 8936 8042 1163 5638 1234 6133
5463 3682 9048 8869 2131 2485 4171
9457 6178 7961 6643 3099 0964 6245
1223 9070 6015 9762 5696 5058 9584
0015 2566 0842 1830 5430 1204 4649
2913 4388 1582 4421 8162 3815 0430
1175 0367 0506 1623 9637 7595 1182
3831 0609 9063 9804 1078 8728 3440
2366 4891 4026 0495 3201 9144 3962
2280 9739 6813 4315 0353 1442 6094
1986 9540 4667 7274 0731 1780 5601
5499 3835 5561 8443 0985 9659 5349
5897 7200 1678 6542 5389 7334 9413
2928 8095 0820 9632 5110 3655 5998
6967 2854 2063 3325 6297 9045 5872
1600 0436 2392 7880 2913 4252 9368
2116 6404 8059 5129 9884 0269 4234
4698 0923 3010 2745 6089 4948 8255
6922 8532 5850 7895 4667 2708 6434
1656 0670 7418 2590 2644 0719 6902
4076 1910 7042 0623 9438 1746 4396
8074 3626 9004 1370 6708 2085 4897
5953 0344 8572 0159 7400 7816 3882


DATA TAHUN 2018

9565 0038 9159 6593 5884 5042 7499
0913 8737 3564 3998 7553 2325 1822
0581 7256 5441 9963 6175 0791 3107
8365 0669 9543 5976 4694 7935 6950
0313 9867 1570 8034 5854 0573 7209
4711 9892 3301 1098 9419 7225 8716
4789 0958 8040 1605 0821 3182 1446
8478 2032 0165 1543 6184 7713 5821
2696 3948 4797 4289 6519 0645 6760
1958 6386 8229 5106 3992 7581 3732
0052 8178 4864 9050 0567 9704 4401
0998 7145 5340 4067 2073 2656 1886
4193 0310 3648 4009 9293 7806 3168
0475 6714 7162 5991 2623 6744 6236
1510 3107 9069 2943 8483 3893 1227
0796 7812 1461 9618 3379 7547 4880
2799 8687 6024 1706 7221 5148 4478
3662 0805 2186 2250 9814 8582 0607
1977 3055 7819 5024 9539 4090 0037
2663 6345 5498 8711 1235 4667 9362
1550 3848 0950 5432 9626 6872 7654
4604 2807 7423 0166 6355 6290 3469
0913 8762 9932 5309 2245 1393 5361
0850 7825 6070 8704 8327 6280 2919
4094 8466 7956 6115 5907 2896 5268
0952 9913 2523 4179 4090 5394 9562
7425 5721 2304 4945 0016 9747 0109
1584 8010 4561 1992 7823 9854 6049
7480 1026 9176 1440 5376 6319 2537
2033 3994 8744 0722 4308 5191 6437
7602 1370 0153 4506 0238 5781 7826
9814 6585 3502 6339 3152 8599 2097
7121 3563 1576 6718 9680 4003 1364
8335 0843 4062 5663 2328 1085 1279
7510 3811 8765 2182 9598 5815 7103
7484 0431 5338 1697 4606 3479 9945
3053 7848 3699 1510 2958 3822 5305
6413 3928 5249 8196 7404 2039 0773
9221 8479 3500 4942 9189 7213 1961
2380 9076 4490 0588 1654 9406 9498
5754 8355 5639 6040 2418 0621 3172
1965 7397 9628 5209 3086 5975 9412
2049 9705 9924 0587 4970 2652 4303
7108 9267 2251 1836 4643 4838 7598
5468 1417 3029 8384 7462 0616 2507
4923 0654 4748 2835 4672 6522 7132
5094 6980 4306 9428 3181 1614 0627
7288 8399 0607 2963 8648 9190 8492
5476 2723 3064 1547 4336 1278 9346
5929 7899 5827 xxxx xxxx xxxx xxxx


DATA TAHUN 2019

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


BANDAR TOGEL TAIPE
CMCBET

|1|2|572